Erkende standaarden voor de primaire productie van sojabonen
Tabel 1: Erkende standaarden voor de primaire productie van sojabonen
| Standaard: | Supply chain model(len): | Versie: | Status erkenning: |
| CSQA Sustainable Cereal and Oilseed | Segregation | Rev. 7 (criteria catalogus) | Geaccepteerd |
| Donau Soja | Identity Preserved, | Status Richtlijnen Januari 2024 | Geaccepteerd |
| Europe Soja | Identity Preserved, | Status Richtlijnen Januari 2024 | Geaccepteerd |
| ISCC EU | Segregation, | V4.0 (criteria catalogus) V4.0 (certificering) | Geaccepteerd |
| ISCC Plus | Segregation, | V3.3 (criteria catalogus) V4.0 (certificering) | Geaccepteerd |
| ProTerra | Identity Preserved,, | V4.1 (criteria catalogus) V3.0 (certificering) | Geaccepteerd |
| REDcert² Responsible farming | Identity Preserved, Segregation, Mass Balance | V RC² 4.1 (criteria catalogus) V EU 07 (certificering) | Geaccepteerd |
| RTRS | Segregation, | V4.0 (criteria catalogus) V4.3 (certificering) | Geaccepteerd |
| AACSplus | Mass Balance | V.01 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
| Cargill Tripple S | Mass Balance | V8.0 (criteria catalogus, certificering) V8.1 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
| Cefetra Certified Responsible Soy Standard | Mass Balance, Area Mass Balance, Book & Claim | V5.0 (criteria catalogus) V1.0 (certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
| REDcert² Responsible farming | Identity Preserved, Segregation, Mass Balance | V RC² 04 (criteria catalogus) V EU 07 (certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
| Sustainable Farming Assurance Programme - Non Conversion (SFAP) | Area Mass Balance, Book & Claim | V7 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
| US SOY Sustainability Assurance Protocol (SSAP) | Mass Balance | V4.1 (criteria catalogus, certificering) | Tijdelijk geaccepteerd* |
Uitleg bij de tabel:
| * | tijdelijk geaccepteerd tot 31-12-2026 |
Vorige versies
Revisie-Informatie
| Datum van wijziging | Wijzigingen* |
| 01.01.2025 |
|
Uitleg bij de tabel:
| * | tabel bijgewerkt tot 01.01.2025 |