Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit Futtermitteln
Tabelle 1: Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit nachhaltigen Einzelfuttermitteln und/oder nachhaltigen Mischfuttermitteln
| Standard: | Version: | Status der Anerkennung: | 
| Add-on-Modul QS-Soyplus | Version vom 01.01.2024 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 | 
| Donau Soja | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt für „Donau Soja“-Produkte | 
| Europe Soja | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt für „Europe Soja“-Produkte | 
| EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Version 3.0 vom 27.09.2024 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 | 
| MI5.1 RTRS | 03.03.2025 | Anerkannt für RTRS-Produkte | 
| MI5.2 Nachhaltiges Schweine- und Geflügelfutter | 03.03.2025 | Anerkannt für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 | 
| ISCC EU | Version 4.0 | Anerkannt für ISCC-Produkte | 
| ISCC Plus | Version 3.3 | Anerkannt für ISCC-Produkte | 
| pastus+ Zusatzmodul Entwaldungsfreies Soja von AMA-marketing | Version 1 Status 2023 | Anerkannt für pastus+ Soy-PLUS-Produkte | 
| ProTerra | Version 4.1 | Anerkannt für ProTerra-Produkte | 
| RTRS | Version 2.3 | Anerkannt für RTRS-Produkte | 
| MI5.1 Herstellung von und Handel mit RTRS-Soja | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt* für RTRS-Produkte | 
| MI5.2 Nachhaltiges Schweine- & Geflügelfutter | 01.01.2024 | Vorläufig anerkannt* für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 | 
| BFA collective sustainable soy purchasing programme | - | Vorläufig anerkannt** für Einzelfuttermittel für B&C Waren | 
| SDNA von OQUALIM | Version 1 Status February 2024 | Vorläufig anerkannt** für SDNA-Produkte | 
| EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Version 3.0 vom 07.06.2023 | Vorläufig anerkannt*** für Produkte gemäß Appendix 1 des Standards MI5.2 | 
Erläuterungen zur Tabelle:
| * | Vorübergehend anerkannt bis zum 02.03.2026 | 
| ** | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.12.2026 | 
| *** | Vorübergehend anerkannt bis zum 26.09.2025 | 
Vorherige Versionen
Revision information
| Date of change | Changes* | 
| 01.01.2025 | 
 | 
Erläuterung zur Tabelle:
| * | Tabelle aktualisiert bis 01.01.2025 |