Erkende systemen voor de productie van en handel van diervoeder
Tabel 1: Erkende systemen voor de productie van en/of handel in verantwoorde soja en/of verantwoord mengvoeder.
| Standaard: | Versie: | Status erkenning: |
| CSQA Sustainable Cereal and Oilseed (DTP 112) | Accepted for DPT 112 products | Rev. 7.1 – 28.07.2025 |
| Guideline QS-Soyplus | Versie 01-01-2026 | Geaccepteerd voor QS-Soyplus producten |
| DC-02 Duurzame soja in diervoeders door Ovocom (FCA) | Versie 0.2 | Geaccepteerd voor DC-02 producten |
| Donau Soja | Status Richtlijnen februari 2025 | Geaccepteerd voor Donau Soja producten |
| Europe Soja | Status Richtlijnen februari 2025 | Geaccepteerd voor Europe Soja producten |
| EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Versie 3.0 van 14.07.2025 | Geaccepteerd voor EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material producten |
| MI5.1 RTRS | 03.03.2025 | Geaccepteerd voor MI5.1 RTRS producten |
| MI5.2 Verantwoord varkens- & pluimveevoeder | 03.03.2025 | Geaccepteerd voor MI5.2 Verantwoord varkens- & pluimveevoeder producten |
| MI5.3 Verantwoord melkveevoeder | 01.09.2026 | Geaccepteerd voor MI5.3 Verantwoord melkveevoeder producten |
| MI5.6 Verantwoord diervoeder | 03.03.2025 | Geaccepteerd voor MI5.6 Verantwoord diervoeder producten |
| ISCC EU | Versie 4.0 | Geaccepteerd voor ISCC-producten |
| ISCC Plus | Versie 3.3 | Geaccepteerd voor ISCC-producten |
| pastus+ add-on module ontbossingsvije soja van AMA-marketing | Versie 1 Status 2023 | Geaccepteerd voor pastus+ Soy-PLUS producten |
| ProTerra | Versie 5.0 of 14 September 2023 | Geaccepteerd voor ProTerra producten |
| RTRS | Versie 2.3 | Geaccepteerd voor RTRS-producten |
| SDNA of OQUALIM | Version 3 Status 15 October 2025 | Accepted for SDNA products |
| DC-02 Sustainable soy in animal feed by Ovocom (FCA) | Version 0.1 | Tijdelijk geaccepteerd* voor DC-02 producten |
| SDNA of OQUALIM | Version 1 Status February 2024 | Tijdelijk geaccepteerd** voor SDNA-producten |
| BFA collectief inkoopprogramma duurzame soja | - | Tijdelijk geaccepteerd*** voor voedermiddelen voor B&C goederen |
Uitleg van de tabel:
| * | Tijdelijk geaccepteerd tot 01-04-2027 |
| *** | Tijdelijk geaccepteerd tot 01-01-2027 |
| *** | Tijdelijk geaccepteerd tot 31-12-2026 |
Vorige versies
Revisie-Informatie
| Datum van wijziging | Wijzigingen* |
| 01.01.2025 |
|
Uitleg bij de tabel:
| * | Tabel bijgewerkt tot 01.01.2025 |