MI5.7 Feed Life cycle assessment (LCA) - Appendix 1 Erkende berekeningstools
Tabel 1 bevat de lijst met erkende berekeningstools voor de berekening van de feed environmental footprint.
Tabel 1: Erkende berekeningstools voor feed environmental footprint
| Naam van berekeningstool | Toolcategorie | Toegangsmodel | Datum van erkenning |
| MyFeedPrint | Commercieel | Open (op licentiebasis) | Mei 2026 |
| Nuvio Planet (Opteinics) | Commercieel | Open (op licentiebasis) | Mei 2026 |
| Sustell | Commercieel | Open (op licentiebasis) | Mei 2026 |
| De Heus in-house calculation tool | In-house | Binnen het bedrijf | Mei 2026 |
| GFLI Nederlandse toepassing CFP Rekentool 2026 V4.1 | Via brancheorganisatie | Alleen voor leden
| Mei 2026 |