Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit Futtermitteln
Tabelle 1: Anerkannte Systeme für die Herstellung von und den Handel mit nachhaltigen Einzelfuttermitteln und/oder nachhaltigen Mischfuttermitteln
| Standard: | Version: | Status der Anerkennung: |
| Guideline QS-Soyplus | Version vom 01.01.2026 | Anerkannt für „QS-Soyplus“-Produkte |
| DC-02 Sustainable soy in animal feed by Ovocom (FCA) | Version 0.0 | Anerkannt für „DC-02“-Produkte |
| Donau Soja | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt für „Donau Soja“-Produkte |
| Europe Soja | Status Richtlinien Januar 2024 | Anerkannt für „Europe Soja“-Produkte |
| EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Version 3.0 vom 14.07.2025 | Anerkannt für „EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material“-Produkte |
| MI5.1 RTRS | 03.03.2025 | Anerkannt für MI5.1 RTRS-Produkte |
| MI5.2 Nachhaltiges Schweine- und Geflügelfutter | 03.03.2025 | Anerkannt für MI5.2 Nachhaltiges Schweine- und Geflügelfutter Produkte |
| MI5.3 Nachhaltiges Milchviehfutter | 03.03.2025 | Anerkannt für MI5.3 Nachhaltiges Milchviehfutter-Produkte |
| MI5.6 Nachhaltige Futtermittel | 03.03.2025 | Anerkannt für MI5.6 Nachhaltige Futtermittel-Produkte |
| ISCC EU | Version 4.0 | Anerkannt für ISCC-Produkte |
| ISCC Plus | Version 3.3 | Anerkannt für ISCC-Produkte |
| pastus+ Zusatzmodul Entwaldungsfreies Soja von AMA-marketing | Version 1 Status 2023 | Anerkannt für pastus+ Soy-PLUS Produkte |
| ProTerra | Version 5.0 vom 14 September 2023 | Anerkannt für ProTerra-Produkte |
| RTRS | Version 2.3 | Anerkannt für RTRS-Produkte |
| SDNA of OQUALIM | Version 3 Status 15 October 2025 | Anerkannt für SDNA-Produkte |
| SDNA of OQUALIM | Version 1 Status Februar 2024 | Vorläufig anerkannt* für SDNA Produkte |
| BFA collective sustainable soy purchasing programme | - | Vorübergehend anerkannt** für Einzelfuttermittel für B&C Waren |
| EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material | Version 3.0 vom 07.06.2023 | Vorläufig anerkannt*** für EFISC-GTP Purchase of certified sustainable feed material Produkte |
Erläuterungen zur Tabelle:
| * | Vorübergehend anerkannt bis zum 01.01.2027 |
| ** | Vorübergehend anerkannt bis zum 31.12.2026 |
| *** | Vorübergehend anerkannt bis zum 13.07.2026 |
Vorherige Versionen
Revision information
| Date of change | Changes* |
| 01.01.2025 |
|
Erläuterung zur Tabelle:
| * | Tabelle aktualisiert bis 01.01.2025 |