MI5.7 Feed Life cycle assessment (LCA) - Appendix 2 Proxy List
In diesem Anhang wird Unternehmen ein klares Verfahren zur Auswahl geeigneter Proxies auf der Grundlage der Identifikation von Inhaltsstoffen und Datenbankreferenzen bereitgestellt.
Jeder Inhaltsstoff ist in der ersten Spalte unter der Überschrift „Inhaltsstoff und (EU-Katalognummer)“ aufgeführt. In dieser Spalte wird das betreffende Ausgangserzeugnis anhand seines gebräuchlichen Namens und gegebenenfalls seiner offiziellen EU-Katalognummer identifiziert.
Die zweite Spalte mit der Überschrift „dbflow_GFLI“ enthält den entsprechenden Datenbankeintrag oder die Referenz für jeden Inhaltsstoff, basierend auf dem Datenfluss der GFLI-Datenbank (Global Feed LCA Institute). Dieser Wert dient als primäre Eingabe für die Auswahl der Proxies.
| PROXIES | ||
| Anzahl | Inhaltsstoffe | dbflow_GFLI |
| 005167-EN | Getrocknete Äpfel (Scheiben)
| Former food product dried (>80%dm), without carriers, at processing/XX |
| / | Bentonit | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 1.1.4 | Gerstenflocken | Oat grain peeled, at processing/ XX |
| 13.1.1 | Brot Mehl | Former food product dried (>80%dm), at processing/NL Economic |
| / | Calciumformiat | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 4.3.5 | Karotten, getrocknet (Stücke) | Former food product dried (>80%dm), without carriers, at processing/XX |
| 4.4.7 | Zichorien Melasse | Sugar beet molasses, at processing/ XX Economic |
| / | Kokzidiostatika | Branded data available on request |
| 1.12.11 | Dunkle Getreidekörner aus Maisdestillation – DDGS [Alco Biofuel Gent] | Branded data available on request
|
| 1.12. | Mais-Destillationsrückstände – DDGS [Alco Energy Rotterdam] | Branded data available on request
|
| / | Dolocal® | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 9.15.5 | Eierschalen, getrocknet | Total co-products, at processing/RER |
| / | Enzyme | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 2.8.1 – B27 | Extrudierter Leinsamen | Linseed, dried, at storage/XX Economic |
| 11.9.1 | Flintgrit (Hühnergrit) | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 3.2.3 | Zerkleinerte Johannisbrotkerne | Total pulses, dried, at storage/RER |
| 7.7.1 | Blätter (Brennnessel), getrocknet | Total dried forages, at processing/RER |
| / | Lecifeed® (Soja) [Marvesa] | Crude soybean oil (solvent), at processing/NL Economic |
| 005453-EN | Lauchflocken, getrocknet | Former food product dried (>80%dm), without carriers, at processing/ XX |
| 7.8.1 | Lignocellulose (auf Holzbasis) | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 11.1.4 | Maerl | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 11.2.1 | Magnesiumoxid | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 11.3.8 | Magnesiumphosphat | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| / | Mykotoxin-Reduzierer | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 11.1.2 | Austernschalen | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 2.14.3 | Rapsmehl GVO-frei | Rapeseed meal (solvent), at processing/XX Economic |
| / | Sepiolit | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| 2.18.3 – B56 | Sojamehl geschützt (Proxysoy®) [Danis] | Soybean meal (solvent), at processing/XX Economic |
| 1.9.3 | Dinkelspelz | Oat husk meal, at processing/XX Economic |
| / | Süßsirup [Nijsen] | Option 1. Branded data available on request |
| 3.7.1 – B63 | Getoastete Ackerbohnen | Broad beans, dried, at storage/FR Economic |
| 2.18.1 | Getoaste Sojabohnen | Soybean, heat treated, at processing/XX Economic |
| / | Trotec mix® / Trotec Q100® [Trotec] | Option 1. Branded data available on request |
| / | Trotec Chips® [Trotec] | Former food product dried (>80%dm), at processing/NL Economic |
| / | Vitamin C | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
| / | Vitamin E | Total minerals, additives, vitamins, at plant/RER Economic |
Übersetzungsliste
| Spezifische Prozesse zur Klärung der NL-ENG-Übersetzung | ||
| Anzahl | Inhaltsstoffe | dbflow_GFLI |
| 1.1.16 | Kriel | Wheat middling & feed, at processing/XX Economic U |
| 1.1.17 | Kortmeelpellets | Wheat bran, from dry milling, at processing/ XX Economic |
| 3.7.1 – B63 | Getoaste veldbonen | Broad beans, dried, at storage/FR Economic |